Working hours:
Processing of orders from 09: 00 to 18: 00 on weekdays
Printing technology: | FDM | |
Extruder temperature: | 300-310°C | |
Table temperature: | 120-135°C | |
Blowing the part: | no |
For more information about the characteristics, advantages and parameters of PLA-plastic printing, you can read in article
Плотность | 1,21 г/см3 |
Температура эксплуатации | от -60°С до +150°С |
Температура размягчения | +180°С |
Страна производитель | Россия |
Ударная вязкость по Шарпи | 15,54 кДж/м2 |
Прочность при растяжении вдоль слоев | 104,7 МПа |
Модуль упругости при растяжении вдоль слоев | 13,21 ГПа |
Прочность на изгиб | 101,6 МПа |
Модуль упругости на изгиб | 4,73 ГПа |
Максимальная нагрузка на изгиб | 193,5 Н |
Прочность при растяжении поперек слоев | 12 МПа |
Модуль упругости при растяжении поперек слоев | 0,7 ГПа |
Максимальная нагрузка на растяжение | н/д |
Прочность на сжатие | 4,937 МПа |
Модуль упругости на сжатие | 0,635 ГПа |
Максимальная нагрузка на сжатие | 12,15 кН |
Коэффициент удлинения | 12% |
Биоразлагаемость | нет |
Предел текучести при растяжени и при температуре 23°С | н/д |
Прочность при изгибе 2,8 мм/мин. 23°C | 6,4 |
Твердость по Шору (шкала D) | н/д |
Масло-бензостойкость (максимальное изменение формы за 24 часа) | н/д |
Кислородный индекс, %O2 по ГОСТ 21793-76 | н/д |
Массовая доля золы по ГОСТ 15973 | н/д |
Удельное электрическое сопротивление на постоянном токе | 6,7х1012 ОМ/см |
Диэлектрическая проницаемость на постоянном токе | 3,8 |
Диэлектрическая проницаемость на частоте 50 кГц | 3,56 |
Тангенс угла диэлектических потерь на частоте 50 кГц | 0,021 |
Электрическая прочность | 21 кВ/мм |
Габариты упаковки | 210х225х70 мм |
Вес нетто | 750 грамм |
Вес брутто | 1.1 кг |
*все испытания проводились на напечатанных образцах с толщиной слоя 0.2мм
Сертификаты безопасности