Working hours:
Processing of orders from 09: 00 to 18: 00 on weekdays
Можно выбрать набор (4) со скидкой





![]() |
![]() |
![]() |
Температура экструдера |
Температура стола |
Мин. диаметр сопла |
![]() |
![]() |
![]() |
Температура/время сушки |
Температура камеры |
Адгезив |
| Настройки печати | |
| Температура сопла | 170-185°C |
| Температура стола | 0-60°C |
| Обдув | крайне желателен |
| Рекомендуемый адгезив | Клей The3D, Синий скотч |
| Мин. диаметр сопла | 0.4 мм |
| Плотность | 1,25 г/см3 |
| Температура эксплуатации | от -20°С до +40°С |
| Температура размягчения | ~ 30°C |
| Страна производитель | Россия |
| Ударная вязкость по Шарпи | н/д |
| Прочность при растяжении вдоль слоев | н/д |
| Модуль упругости при растяжении вдоль слоев | н/д |
| Прочность на изгиб | 29.2 МПа |
| Модуль упругости на изгиб | н/д |
| Максимальная нагрузка на изгиб | н/д |
| Прочность при растяжении поперек слоев | н/д |
| Модуль упругости при растяжении поперек слоев | н/д |
| Максимальная нагрузка на растяжение | н/д |
| Прочность на сжатие | н/д |
| Модуль упругости на сжатие | н/д |
| Максимальная нагрузка на сжатие | н/д |
| Коэффициент удлинения | н/д |
| Биоразлагаемость | н/д |
| Диэлектрическая проницаемость | н/д |
| Предел текучести при растяжени и при температуре 23°С | н/д |
| Прочность при изгибе 2,8 мм/мин. 23°C | н/д |
| Твердость по Шору (шкала D) | н/д |
| Масло-бензостойкость (максимальное изменение формы за 24 часа) | н/д |
| Кислородный индекс, %O2 по ГОСТ 21793-76 | н/д |
| Массовая доля золы по ГОСТ 15973 | н/д |
| Удельное электрическое сопротивление на постоянном токе | 4,1х1012 ОМ/см |
| Диэлектрическая проницаемость на постоянном токе | 4,18 |
| Диэлектрическая проницаемость на частоте 50 кГц | 3,95 |
| Тангенс угла диэлектических потерь на частоте 50 кГц | 0,0056 |
| Электрическая прочность | 15,5 кВ/мм |
| Габариты упаковки | 210х225х70 мм |
| Вес нетто | 750 грамм |
| Вес брутто | 1.1 кг |

Loading data...