Working hours:
Processing of orders from 09: 00 to 18: 00 on weekdays
![]() |
![]() |
![]() |
Температура экструдера |
Температура стола |
Мин. диаметр сопла |
![]() |
![]() |
![]() |
Температура/время сушки |
Температура камеры |
Адгезив |
| Плотность | 1,2 г/см3 |
| Температура эксплуатации | от -40°С до +130°С |
| Температура размягчения | н/д |
| Страна производитель | Россия |
| Ударная вязкость по Шарпи | н/д |
| Прочность при растяжении вдоль слоев | н/д |
| Модуль упругости при растяжении вдоль слоев | н/д |
| Прочность на изгиб | 79.9 МПа |
| Модуль упругости на изгиб | н/д |
| Максимальная нагрузка на изгиб | н/д |
| Прочность при растяжении поперек слоев | н/д |
| Модуль упругости при растяжении поперек слоев | н/д |
| Максимальная нагрузка на растяжение | н/д |
| Прочность на сжатие | н/д |
| Модуль упругости на сжатие | н/д |
| Максимальная нагрузка на сжатие | н/д |
| Коэффициент удлинения | н/д |
| Биоразлагаемость | н/д |
| Диэлектрическая проницаемость | н/д |
| Предел текучести при растяжени и при температуре 23°С | н/д |
| Прочность при изгибе 2,8 мм/мин. 23°C | н/д |
| Твердость по Шору (шкала D) | н/д |
| Масло-бензостойкость (максимальное изменение формы за 24 часа) | н/д |
| Кислородный индекс, %O2 по ГОСТ 21793-76 | н/д |
| Массовая доля золы по ГОСТ 15973 | н/д |
| Габариты упаковки | 315х320х105 мм |
| Вес нетто | 2000 грамм |
| Вес брутто | 3 кг |

Loading data...