Working hours:
Обработка заказов с 09:00 до 18:00 по будням
![]() |
![]() |
![]() |
Температура экструдера |
Температура стола |
Мин. диаметр сопла |
![]() |
![]() |
![]() |
Температура/время сушки |
Температура камеры |
Адгезив |
| Настройки печати | |
| Температура сопла | 250-280°C |
| Температура стола | 90-110°C |
| Температура камеры | 90°C |
| Обдув | мин. - 0% |
| макс. - 0% | |
| нависания - 5% | |
| Рекомендуемый адгезив | Adhesivix |
| Мин. диаметр сопла | 0.3 мм |
| Общие характеристики | ||
| Плотность | 1,01 г/см3 | |
| Температура эксплуатации | от -40°С до +85°С | |
| Температура размягчения | - | |
| Страна производитель | Россия | |
| Механические характеристики | ||
| Стат.изгиб гор., МПа | 62.20 | |
| Стат.изгиб верт., МПа | 62.58 | |
| Отн.удл. гор., % | 209.40 | |
| Отн.удл. верт., % | 26.33 | |
| Прочность гор., МПа | 44.00 | |
| Прочность верт., МПа | 41.53 | |
| Модуль упр. гор., МПа | 703.67 | |
| Модуль упр. верт., МПа | 734.33 | |
| Мин. радиус изгиба, мм | 40 | |
| Твердомер (Шор) | 71 D | |
| Поверхностное сопротивление, Ом | — | |
| Усадка | 1.11% | |
Loading data...
Поделится ссылкой