Режим работы:
Обработка заказов с 09:00 до 18:00 по будням
Можно выбрать набор (5) со скидкой






![]() |
![]() |
![]() |
Температура экструдера |
Температура стола |
Мин. диаметр сопла |
![]() |
![]() |
![]() |
Температура/время сушки |
Температура камеры |
Адгезив |
| Настройки печати | |
| Температура сопла | 325-345°C |
| Температура стола | 110-130°C |
| Температура камеры | 90°C |
| Обдув | мин. - 0% |
| макс. - 0% | |
| нависания - 5% | |
| Рекомендуемый адгезив | Adhesivix, Клей PEEK |
| Мин. диаметр сопла | 0.3 мм |
| Общие характеристики | ||
| Плотность | 1,2 г/см3 | |
| Температура эксплуатации | от -40°С до +130°С | |
| Температура размягчения | - | |
| Страна производитель | Россия | |
| Механические характеристики | ||
| Стат.изгиб гор., МПа | 94.36 | |
| Стат.изгиб верт., МПа | 72.40 | |
| Отн.удл. гор., % | 37.87 | |
| Отн.удл. верт., % | 13.63 | |
| Прочность гор., МПа | 60.97 | |
| Прочность верт., МПа | 42.60 | |
| Модуль упр. гор., МПа | 833.30 | |
| Модуль упр. верт., МПа | 767.70 | |
| Мин. радиус изгиба, мм | 40 | |
| Твердомер (Шор) | 80 D | |
| Поверхностное сопротивление, Ом | Изоляция (>=10¹³) | |
| Усадка | 0.29% | |
| Плотность | 1,2 г/см3 |
| Температура эксплуатации | от -40°С до +130°С |
| Температура размягчения | н/д |
| Страна производитель | Россия |
| Ударная вязкость по Шарпи | н/д |
| Прочность при растяжении вдоль слоев | н/д |
| Модуль упругости при растяжении вдоль слоев | н/д |
| Прочность на изгиб | 79.9 МПа |
| Модуль упругости на изгиб | н/д |
| Максимальная нагрузка на изгиб | н/д |
| Прочность при растяжении поперек слоев | н/д |
| Модуль упругости при растяжении поперек слоев | н/д |
| Максимальная нагрузка на растяжение | н/д |
| Прочность на сжатие | н/д |
| Модуль упругости на сжатие | н/д |
| Максимальная нагрузка на сжатие | н/д |
| Коэффициент удлинения | н/д |
| Биоразлагаемость | н/д |
| Диэлектрическая проницаемость | н/д |
| Предел текучести при растяжени и при температуре 23°С | н/д |
| Прочность при изгибе 2,8 мм/мин. 23°C | н/д |
| Твердость по Шору (шкала D) | н/д |
| Масло-бензостойкость (максимальное изменение формы за 24 часа) | н/д |
| Кислородный индекс, %O2 по ГОСТ 21793-76 | н/д |
| Массовая доля золы по ГОСТ 15973 | н/д |
| Габариты упаковки | 210х225х70 мм |
| Вес нетто | 750 грамм |
| Вес брутто | 1.1 кг |

Загрузка данных...
Поделится ссылкой