Режим работы:
Обработка заказов с 09:00 до 18:00 по будням
![]() |
![]() |
![]() |
Температура экструдера |
Температура стола |
Мин. диаметр сопла |
![]() |
![]() |
![]() |
Температура/время сушки |
Температура камеры |
Адгезив |
| Настройки печати | |
| Температура сопла | 240-265°C |
| Температура стола | 60-80°C |
| Температура камеры | нет |
| Обдув | мин. - 40% |
| макс. - 50% | |
| нависания - 60% | |
| Рекомендуемый адгезив | Клей The3D,Клей REC Bubble |
| Мин. диаметр сопла | 0.4 мм |
| Общие характеристики | ||
| Плотность | 1,23 г/см3 | |
| Температура эксплуатации | от -40°С до +55°С | |
| Температура размягчения | +70°С | |
| Страна производитель | Россия | |
| Механические характеристики | ||
| Стат.изгиб гор., МПа | 102.80 | |
| Стат.изгиб верт., МПа | 35.72 | |
| Отн.удл. гор., % | - | |
| Отн.удл. верт., % | - | |
| Прочность гор., МПа | 58.63 | |
| Прочность верт., МПа | 20.07 | |
| Модуль упр. гор., МПа | - | |
| Модуль упр. верт., МПа | - | |
| Мин. радиус изгиба, мм | - | |
| Твердомер (Шор) | 70 D | |
| Поверхностное сопротивление, Ом | — | |
| Усадка | 0.49% | |
Сравнение материалов по простому и для профессионалов
Загрузка данных...
Поделиться ссылкой