Режим работы:
Обработка заказов с 09:00 до 18:00 по будням
![]() |
![]() |
![]() |
Температура экструдера |
Температура стола |
Мин. диаметр сопла |
![]() |
![]() |
![]() |
Температура/время сушки |
Температура камеры |
Адгезив |
| Настройки печати | |
| Температура сопла | 240-260°C |
| Температура стола | 20-40°C |
| Температура камеры | нет |
| Обдув | мин. - 0% |
| макс. - 30% | |
| нависания - 0% | |
| Рекомендуемый адгезив | лист полипропилена |
| Мин. диаметр сопла | 0.2 мм |
| Общие характеристики | ||
| Плотность | 0,9 г/см3 | |
| Температура эксплуатации | от -10°С до +80°С | |
| Температура размягчения | - | |
| Страна производитель | Россия | |
| Механические характеристики | ||
| Стат.изгиб гор., МПа | 12.22 | |
| Стат.изгиб верт., МПа | 10.56 | |
| Отн.удл. гор., % | 931.56 | |
| Отн.удл. верт., % | 52.93 | |
| Прочность гор., МПа | 14.09 | |
| Прочность верт., МПа | 9.90 | |
| Модуль упр. гор., МПа | 158.33 | |
| Модуль упр. верт., МПа | 124.00 | |
| Мин. радиус изгиба, мм | 20 | |
| Твердомер (Шор) | 60 D | |
| Поверхностное сопротивление, Ом | — | |
| Усадка | 0.83% | |
| Удельное электрическое сопротивление на постоянном токе | 2,1х1014 ОМ/см |
| Диэлектрическая проницаемость на постоянном токе | 2,7 |
| Диэлектрическая проницаемость на частоте 50 кГц | 2,53 |
| Тангенс угла диэлектических потерь на частоте 50 кГц | 0,0009 |
| Электрическая прочность | 21 кВ/мм |
Загрузка данных...
Поделится ссылкой