Режим работы:
Обработка заказов с 09:00 до 18:00 по будням
![]() |
![]() |
![]() |
Температура экструдера |
Температура стола |
Мин. диаметр сопла |
![]() |
![]() |
![]() |
Температура/время сушки |
Температура камеры |
Адгезив |
| Настройки печати | |
| Температура сопла | 225-240°C |
| Температура стола | 80-110°C |
| Обдув | не рекомендуется |
| Рекомендуемый адгезив | Клей The3D,Клей REC Bubble |
| Мин. диаметр сопла | 0.1 мм |
Сравнение материалов по простому и для профессионалов
Более подробно про характеристики, преимущества и параметры печати Eternal-пластиком Вы можете прочитать в статье
| Плотность | 1,08 г/см3 |
| Температура эксплуатации | от -40°С до +90°С |
| Температура размягчения | ~ 100°C |
| Страна производитель | Россия |
| Ударная вязкость по Шарпи | 197,06 кДж/м2 |
| Прочность при растяжении вдоль слоев | 35,8 МПа |
| Модуль упругости при растяжении вдоль слоев | 1,14 ГПа |
| Прочность на изгиб | 69,5 МПа |
| Модуль упругости на изгиб | 1,35 ГПа |
| Максимальная нагрузка на изгиб | 114 Н |
| Прочность при растяжении поперек слоев | 22,5 МПа |
| Модуль упругости при растяжении поперек слоев | 1,86 ГПа |
| Максимальная нагрузка на растяжение | 1445 Н |
| Прочность на сжатие | 56,5 МПа |
| Модуль упругости на сжатие | 1,82 ГПа |
| Максимальная нагрузка на сжатие | 7082 Н |
| Коэффициент удлинения | н/д |
| Биоразлагаемость | н/д |
| Предел текучести при растяжени и при температуре 23°С | 53 МПа |
| Прочность при изгибе 2,8 мм/мин. 23°C | 71 МПа |
| Твердость по Роквеллу (шкала R) | Ударная 112 |
| Масло-бензостойкость (максимальное изменение формы за 24 часа) | н/д |
| Кислородный индекс, %O2 по ГОСТ 21793-76 | н/д |
| Массовая доля золы по ГОСТ 15973 | н/д |
| Удельное электрическое сопротивление на постоянном токе | 3,2х1013 ОМ/см |
| Диэлектрическая проницаемость на постоянном токе | 3,35 |
| Диэлектрическая проницаемость на частоте 50 кГц | 3,21 |
| Тангенс угла диэлектических потерь на частоте 50 кГц | 0,0012 |
| Электрическая прочность | 16 кВ/мм |
| Габариты упаковки | 210х225х70 мм |
| Вес нетто | 750 грамм |
| Вес брутто | 1.1 кг |

Загрузка данных...
Поделится ссылкой