Режим работы:
Обработка заказов с 09:00 до 18:00 по будням
Температура экструдера |
Температура стола |
Мин. диаметр сопла |
Температура/время сушки |
Температура камеры |
Адгезив |
Настройки печати | |
Температура сопла | 215-230°C |
Температура стола | 20-60°C |
Обдув | 20% |
Рекомендуемый адгезив | Клей The3D |
Мин. диаметр сопла | 0.1мм |
Сравнение материалов по простому и для профессионалов
Плотность | 1,23 г/см3 |
Температура эксплуатации | от 0°С до +80°С |
Температура размягчения | н/д |
Страна производитель | Россия |
Ударная вязкость по Шарпи | 6,57 кДж/м2 |
Прочность при растяжении вдоль слоев | 38,1МПа |
Модуль упругости при растяжении вдоль слоев | 0,798 ГПа |
Прочность на изгиб | 24,4 МПа |
Модуль упругости на изгиб | 0,51 |
Максимальная нагрузка на изгиб | 38,4 Н |
Прочность при растяжении поперек слоев | 16,02 МПа |
Модуль упругости при растяжении поперек слоев | 0,451 ГПа |
Максимальная нагрузка на растяжение | н/д |
Прочность на сжатие | 3,636 МПа |
Модуль упругости на сжатие | 0,191 ГПа |
Максимальная нагрузка на сжатие | 2,252 кН |
Коэффициент удлинения | н/д |
Биоразлагаемость | нет |
Предел текучести при растяжении при температуре 23°С | н/д |
Прочность при изгибе 2,8 мм/мин. 23°C | н/д |
Твердость по Шору (шкала D) | 70 |
Масло-бензостойкость (максимальное изменение формы за 24 часа) | н/д |
Кислородный индекс, %O2 по ГОСТ 21793-76 | н/д |
Массовая доля золы по ГОСТ 15973 | н/д |
Удельное электрическое сопротивление на постоянном токе | 5,0х1011 ОМ/см |
Диэлектрическая проницаемость на постоянном токе | 4,5 |
Диэлектрическая проницаемость на частоте 50 кГц | 4,17 |
Тангенс угла диэлектических потерь на частоте 50 кГц | 0,035 |
Электрическая прочность | 24,5 кВ/мм |
Габариты упаковки | 210х225х70 мм |
Вес нетто | 750 грамм |
Вес брутто | 1.1 кг |
*все испытания проводились на напечатанных образцах с толщиной слоя 0.2мм
Сертификаты безопасности