Режим работы:
Обработка заказов с 09:00 до 18:00 по будням
| Технические характеристики | |
| Модуль упругости при растяжении | 3000 МПа |
| Предел прочности при растяжении | 46 МПа |
| Относительное удлинение при разрыве | 9 % |
| Ударная вязкость по Шарпи | 36 кДж/м2 |
| Ударная вязкость по Шарпи с надрезом | 6 кДж/м2 |
| Модуль упругости при изгибе | 2800 МПа |
| Прочность на изгиб | 70 МПа |
| Температура плавления | 187 °C |
| Температура размягчения по Вика | 150 °C |
| Плотность (лазерное спекание) | 1200 г/л |
| Насыпная плотность | 720 г/л |
| Средний размер частиц | 50 мкм |
SDS - паспорт безопасности
MSDS - технический паспорт
Загрузка данных...
Поделится ссылкой