Режим работы:
Обработка заказов с 09:00 до 18:00 по будням
Можно выбрать набор (2) со скидкой








![]() |
![]() |
![]() |
Температура экструдера |
Температура стола |
Мин. диаметр сопла |
![]() |
![]() |
![]() |
Температура/время сушки |
Температура камеры |
Адгезив |
| Настройки печати | |
| Температура сопла | 265-285°C |
| Температура стола | 90-110°C |
| Температура камеры | нет |
| Обдув | мин. - 0% |
| макс. - 10% | |
| нависания - 10% | |
| Рекомендуемый адгезив | Adhesivix PRO, Клей карандаш, Малярный скотч |
| Мин. диаметр сопла | 0.4 мм |
| Общие характеристики | ||
| Плотность | 1,03 г/см3 | |
| Температура эксплуатации | от -35°С до +80°С | |
| Температура размягчения | - | |
| Страна производитель | Россия | |
| Механические характеристики | ||
| Стат.изгиб гор., МПа | 3.58 | |
| Стат.изгиб верт., МПа | 2.68 | |
| Отн.удл. гор., % | 584.00 | |
| Отн.удл. верт., % | 116.16 | |
| Прочность гор., МПа | 4.27 | |
| Прочность верт., МПа | 2.47 | |
| Модуль упр. гор., МПа | 56.67 | |
| Модуль упр. верт., МПа | 47.67 | |
| Мин. радиус изгиба, мм | 15 | |
| Твердомер (Шор) | 94 A | |
| Поверхностное сопротивление, Ом | — | |
| Усадка | 0.82% | |
Более подробно про характеристики, преимущества и параметры печати Rubber-пластиком Вы можете прочитать в статье
| Плотность | 1,03 г/см3 |
| Температура эксплуатации | от -35°С до +85°С |
| Температура размягчения | н/д |
| Страна производитель | Россия |
| Ударная вязкость по Изоду | 25 кДж/м2 |
| Прочность при растяжении вдоль слоев | 19,7 МПа |
| Модуль упругости при растяжении вдоль слоев | н/д |
| Прочность на изгиб | 3,4 МПа |
| Модуль упругости на изгиб | н/д |
| Максимальная нагрузка на изгиб | 5 Н |
| Прочность при растяжении поперек слоев | н/д |
| Модуль упругости при растяжении поперек слоев | н/д |
| Максимальная нагрузка на растяжение | 365 Н |
| Прочность на сжатие | 2,3 МПа |
| Модуль упругости на сжатие | 62,3 МПа |
| Максимальная нагрузка на сжатие | 287 Н |
| Коэффициент удлинения | 500% |
| Биоразлагаемость | н/д |
| Предел текучести при растяжени и при температуре 23°С | н/д |
| Прочность при изгибе 2,8 мм/мин. 23°C | н/д |
| Твердость по Шору (шкала A) | 94 |
| Масло-бензостойкость (максимальное изменение формы за 24 часа) | 4,5% |
| Кислородный индекс, %O2 по ГОСТ 21793-76 | 17.5-17.8% |
| Массовая доля золы по ГОСТ 15973 | менее 0,4% |
| Удельное электрическое сопротивление на постоянном токе | 4,0х1014 ОМ/см |
| Диэлектрическая проницаемость на постоянном токе | 3,40 |
| Диэлектрическая проницаемость на частоте 50 кГц | 3,15 |
| Тангенс угла диэлектических потерь на частоте 50 кГц | 0,0036 |
| Электрическая прочность | 20,5 кВ/мм |
| Габариты упаковки | 210х225х70 мм |
| Вес нетто | 750 грамм |
| Вес брутто | 1.1 кг |

Загрузка данных...*все испытания проводились на напечатанных образцах с толщиной слоя 0.2мм
Сертификаты безопасности
Поделится ссылкой