Режим работы:
Обработка заказов с 09:00 до 18:00 по будням
Температура экструдера |
Температура стола |
Мин. диаметр сопла |
Температура/время сушки |
Температура камеры |
Адгезив |
Настройки печати | |
Температура сопла | 220-235°C |
Температура стола | 90-110°C |
Обдув | не рекомендуется |
Рекомендуемый адгезив | Клей The3D |
Мин. диаметр сопла | 0.1 мм |
Безопасность | ||
Определяемый компонент | Объем выделений, мг/мЗ | ПДК, мг/мЗ |
Стирол | <0,05 | 30 |
Ацетальдегид | <0,5 | 5 |
Сравнение материалов по простому и для профессионалов
Более подробно про характеристики, преимущества и параметры печати HIPS-пластиком Вы можете прочитать в статье
Плотность | 1,03 г/см3 |
Температура эксплуатации | от -10°С до +80°С |
Температура размягчения | ~ 96°C |
Страна производитель | Россия |
Ударная вязкость по Шарпи | 198,92 кДж/м2 |
Прочность при растяжении вдоль слоев | 16,4 МПа |
Модуль упругости при растяжении вдоль слоев | 0,93 ГПа |
Прочность на изгиб | 37,6 МПа |
Модуль упругости на изгиб | 1,35 ГПа |
Максимальная нагрузка на изгиб | 62 Н |
Прочность при растяжении поперек слоев | 10,9 МПа |
Модуль упругости при растяжении поперек слоев | 1,27 ГПа |
Максимальная нагрузка на растяжение | 662 Н |
Прочность на сжатие | 40,5 МПа |
Модуль упругости на сжатие | 1,46 ГПа |
Максимальная нагрузка на сжатие | 5045 Н |
Коэффициент удлинения | н/д |
Биоразлагаемость | н/д |
Предел текучести при растяжени и при температуре 23°С | н/д |
Прочность при изгибе 2,8 мм/мин. 23°C | н/д |
Твердость по Роквеллу (шкала L) | 79 |
Вязкость по Изоду | 11 кДж/м2 |
Масло-бензостойкость (максимальное изменение формы за 24 часа) | 0,5% |
Кислородный индекс, %O2 по ГОСТ 21793-76 | 17.9-18.2% |
Массовая доля золы по ГОСТ 15973 | 0,25% |
Удельное электрическое сопротивление на постоянном токе | 2,0х1014 ОМ/см |
Диэлектрическая проницаемость на постоянном токе | 2,82 |
Диэлектрическая проницаемость на частоте 50 кГц | 2,53 |
Тангенс угла диэлектических потерь на частоте 50 кГц | 0,0021 |
Электрическая прочность | 22 кВ/мм |
Габариты упаковки | 315х320х105 мм |
Вес нетто | 2000 грамм |
Вес брутто | 3 кг |
*все испытания проводились на напечатанных образцах с толщиной слоя 0.2мм
Сертификаты безопасности