Режим работы:
Обработка заказов с 09:00 до 18:00 по будням
![]() |
![]() |
![]() |
Температура экструдера |
Температура стола |
Мин. диаметр сопла |
![]() |
![]() |
![]() |
Температура/время сушки |
Температура камеры |
Адгезив |
| Настройки печати | |
| Температура сопла | 280°C |
| Температура стола | 95°C |
| Обдув | 25% |
| Рекомендуемый адгезив | Adhesivix PRO |
| Мин. диаметр сопла | 0.1 мм |
Сравнение материалов по простому и для профессионалов
| Плотность | н/д |
| Температура эксплуатации | от -35°С до +80°С |
| Температура размягчения | н/д |
| Страна производитель | Россия |
| Ударная вязкость по Изоду | н/д |
| Прочность при растяжении вдоль слоев | 47,71 МПа |
| Модуль упругости при растяжении вдоль слоев | н/д |
| Прочность на изгиб | 85,34 МПа |
| Модуль упругости на изгиб | н/д |
| Максимальная нагрузка на изгиб | н/д |
| Прочность при растяжении поперек слоев | 23,7 МПа |
| Модуль упругости при растяжении поперек слоев | н/д |
| Максимальная нагрузка на растяжение | н/д |
| Прочность на сжатие | н/д |
| Модуль упругости на сжатие | н/д |
| Максимальная нагрузка на сжатие | н/д |
| Коэффициент удлинения | 115% |
| Биоразлагаемость | н/д |
| Предел текучести при растяжени и при температуре 23°С | н/д |
| Прочность при изгибе 2,8 мм/мин. 23°C | н/д |
| Твердость по Шору (шкала A) | н/д |
| Масло-бензостойкость (максимальное изменение формы за 24 часа) | н/д |
| Кислородный индекс, %O2 по ГОСТ 21793-76 | н/д |
| Массовая доля золы по ГОСТ 15973 | н/д |
| Габариты упаковки | 315х320х105 мм |
| Вес нетто | 2000 грамм |
| Вес брутто | 3 кг |

Загрузка данных...
Поделится ссылкой