- слабо
- удовлетворительно
- нормально
- хорошо
- отлично
ABS | PLA | HIPS | FLEX | RUBBER | RELAX | ETERNAL | CAST | FRICTION | Easy Flex | PVA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Легкость печати | |||||||||||
Жесткость | |||||||||||
Легкость мех. обработки | |||||||||||
Долговечность дома | |||||||||||
Межслойная адгезия | |||||||||||
Отсутствие запаха при печати | |||||||||||
Долговечность на улице | |||||||||||
Термостойкость | |||||||||||
Стойкость к УФ | |||||||||||
Ударопрочность | |||||||||||
Маслостойкость | н/д | н/д | н/д | н/д | |||||||
Бензостойкость | н/д | н/д | н/д | н/д | |||||||
Температура эксплуатации | от -40°С до +80°С | от -20°С до +40°С | от -40°С до +70°С | от -40°С до +100°С | от -35°С до +85°С | от -40°С до +70°С | от -40°С до +90°С | температура выжигания ~405°С | от -60°С до +90°С | от -35°С до +100°С | от -10°С до +30°С |
Если вам нужен какой-то параметр сравнения, мы добавим.
Чтобы написать отзыв нужно авторизоватся
Вход через социальные сети