Специально для Вас мы обратились в лабораторию АНО “ЦИСИС ФМТ” для проведения испытаний.
Для определения характеристик материалов была использована измерительная испытательная универсальная машина 300ST (зав. № ST-AF-00278GB) с датчиком силы №AP49425 (300 кН), срок действия поверки до 28.01.2018 г.
Специально для испытаний мы в REC напечатали на FDM 3D-принтере образцы в виде лопаток, пластинок и боченков с заполнением 100%, по 7 штук из каждого вида пластика. Вся суть этих образцов в том, что печатались они для одних испытаний вертикально, а для других горизонтально.
ABS | PLA | HIPS | FLEX | RUBBER | RELAX | ETERNAL | CAST | FRICTION | Easy Flex | PVA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м2 | 180,14 | 5,62 | 198,92 | - | - | 4,17 | 197,06 | н/д | 85 | н/д | н/д |
Модуль упругости при сжатии, ГПа | 1,71 | 2,96 | 1,46 | 0.066 | 0,0623 | 1,81 | 1,82 | н/д | н/д | н/д | н/д |
Предел текучести при сжатии, МПа | 49,3 | 77,4 | 40,5 | 7,6 | 2,3 | 51,7 | 56,5 | н/д | 60 | н/д | н/д |
Прочность при растяжении поперек слоев, МПа | 19,7 | 31,2 | 29,6 | - | - | 33,6 | 22,5 | н/д | 45 | н/д | н/д |
Модуль упругости при растяжении поперек слоев, ГПа | 2,34 | 3,07 | 1,27 | - | - | 1,73 | 1,86 | н/д | н/д | н/д | н/д |
Прочность при изгибе, МПа | 65,4 | 94,2 | 37,6 | 5,3 | 3,4 | 76,1 | 69,5 | н/д | 60 | н/д | н/д |
Модуль упругости при изгибе, ГПа | 2,14 | 3,04 | 1,35 | 0,0729 | - | 2,06 | 1,35 | н/д | 4 | н/д | н/д |
Прочность при растяжении вдоль слоев, МПа | 29,6 | 34,8 | 16,4 | 17,5 | 19,7 | 36,5 | 35,8 | н/д | 50 | н/д | н/д |
Модуль упругости при растяжении вдоль слоев, ГПа | 1,27 | 1,32 | 0,93 | 0,0637 | - | 1,12 | 1,14 | н/д | н/д | н/д | н/д |
Маслостойкость, (деформация за 24 часа) % | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 2,6 | 14,8 | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д |
Бензостойкость, (деформация за 24 часа) % | 0,35 | 0,90 | 1,5 | 9,9 | 20,2 | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д |
Плотность, г/см3 | 1,05 | 1,25 | 1,03 | 1,1 | 0,95 | 1,30 | 1,08 | 1,18 | 1,05 | н/д | н/д |
Температура эксплуатации | от -40°С до +90°С | от -20°С до +40°С | от -40°С до +70°С | от -40°С до +100°С | от -35°С до +85°С | от -40°С до +70°С | от -40°С до +90°С | температура выжигания ~405°С | от -60°С до +90°С | от -35°С до +100°С | н/д |
Стандартные обозначения величин
Ударная вязкость пластика по Шарпи
Механические испытания на изгиб, сжатие и разрыв вдоль слоев.
Прочность на разрыв слоев
Чтобы написать отзыв нужно авторизоватся
Вход через социальные сети