Специально для Вас мы обратились в лабораторию АНО “ЦИСИС ФМТ” для проведения испытаний.
Для определения характеристик материалов была использована измерительная испытательная универсальная машина 300ST (зав. № ST-AF-00278GB) с датчиком силы №AP49425 (300 кН), срок действия поверки до 28.01.2018 г.
Специально для испытаний мы в REC напечатали на FDM 3D-принтере образцы в виде лопаток, пластинок и боченков с заполнением 100%, по 7 штук из каждого вида пластика. Вся суть этих образцов в том, что печатались они для одних испытаний вертикально, а для других горизонтально.
ABS | PLA | RELAX | ETERNAL | EASY FLEX | SOFT FLEX | RUBBER | HIPS | PVA | CAST | Clotho | FormaX | FRICTION | GFMAX | PLA Stone | PP+ | PPX | PP GF | PSU | PEEK | PEEK CF | PEEK GF | PEI | PC Avia | rPETG GF | SBS | TPU D70 | TPU GF | ULTRAX | 1284 | PVDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плотность, г/см3 | 1,05 | 1,25 | 1,30 | 1,08 | 1,15 | 1,16 | 0,95 | 1,03 | 1,18 | 1,18 | 1,15 | 1,11 | 1,05 | 1,23 | 1,25 | 0,90 | 0,90 | 1,01 | 1,24 | 1,3 | 1,31 | 1,32 | 1,34 | 1,2 | 1,25 | 1,02 | 1,23 | 1,25 | 1,11 | 1,15 | 1,7 |
Температура эксплуатации, °С | -40 +90 |
-20 +40 |
-40 +55 |
-40 +90 |
-35 +80 |
-40 +55 |
-35 +85 |
-10 +80 |
н/д | -10 +80 |
-40 +90 |
-60 +105 |
-60 +90 |
-40 +55 |
-20 +40 |
-10 +80 |
-10 +80 |
-10 +90 |
-70 +172 |
-70 +275 |
-70 +320 |
-70 +290 |
-70 +175 |
-40 +130 |
-40 +55 |
-10 +65 |
0 +80 |
-10 +90 |
-60 +150 |
-60 +160 |
-40 +130 |
Ударная вязкость по Шарпи/Изоду, кДж/м2 | 180,14 | 5,62 | 4,17 | 197,06 | н/д | н/д | 25 И* | 198,92 | н/д | н/д | 11,9 | 141,52 | 7,22 | 35 | н/д | 3,92 | н/д | н/д | 69 И* | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 6,57 | н/д | 15,54 | н/д | н/д |
Прочность при растяжении вдоль слоев, МПа | 29,6 | 34,8 | 36,5 | 35,8 | 27,96 | н/д | 19,7 | 16,4 | н/д | 72 | 62 | 35,52 | 53,9 | 38 | н/д | 15,2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 38,1 | н/д | 104,7 | 80 | 50 |
Модуль упругости при растяжении вдоль слоев, ГПа | 1,27 | 1,32 | 1,12 | 1,14 | 0,074 | н/д | н/д | 0,93 | н/д | н/д | н/д | 3,21 | 4,093 | 2 | н/д | 0,44 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,798 | н/д | 13,21 | н/д | 2,3 |
Прочность на изгиб, МПа | 65,4 | 94,2 | 76,1 | 69,5 | 3,5 | 0,8 | 3,4 | 37,6 | н/д | 110 | 72.9 | 74,8 | 98,3 | 80 | 29,2 | 16,5 | 16,5 | 71,4 | 98,1 | 130 | 139 | 134 | 90 | 79,9 | н/д | н/д | 24,4 | 41 | 101,6 | 98,2 | 46 |
Модуль упругости на изгиб, ГПа | 2,14 | 3,04 | 2,06 | 1,35 | 0,068 | н/д | н/д | 1,35 | н/д | н/д | 3,24 | 3,767 | 3,81 | 2,9 | н/д | 0,33 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,51 | н/д | 4,73 | н/д | н/д |
Максимальная нагрузка на изгиб, Н | 103 | 154 | 120 | 114 | 4,8 | н/д | 5 | 62 | н/д | н/д | н/д | 117,6 | 163,8 | н/д | н/д | 25,6 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 38,4 | н/д | 193,5 | н/д | н/д |
Прочность при растяжении поперек слоев, МПа | 19,7 | 31,2 | 33,6 | 22,5 | н/д | 90 | н/д | 10,9 | н/д | н/д | 19,5 | 24,65 | 19,3 | н/д | н/д | 11 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 16,02 | н/д | 12 | 32 | 40,8 |
Модуль упругости при растяжении поперек слоев, ГПа | 2,34 | 3,07 | 1,73 | 1,86 | н/д | н/д | н/д | 1,27 | н/д | н/д | н/д | 2,22 | 1,52 | н/д | н/д | 0,338 | н/д | н/д | н/д | 4 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,451 | н/д | 0,7 | н/д | 2,2 |
Максимальная нагрузка на растяжение, Н | 785 | 1419 | 1485 | 1445 | 662 | н/д | 365 | 662 | н/д | н/д | н/д | 1520 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Прочность на сжатие, МПа | 49,3 | 77,4 | 51,7 | 56,5 | 6,0 | н/д | 2,3 | 40,5 | н/д | н/д | н/д | 108,8 | 10,022 | н/д | н/д | 1,834 | н/д | н/д | н/д | 70 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3,636 | н/д | 4,937 | н/д | н/д |
Модуль упругости на сжатие, ГПа | 1,71 | 2,96 | 1,81 | 1,82 | 0,044 | н/д | 0,062 | 1,46 | н/д | н/д | н/д | 1,774 | 0,533 | н/д | н/д | 0,14 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,191 | н/д | 0,635 | 7,5 | н/д |
Максимальная нагрузка на сжатие, Н | 5994 | 9719 | 6386 | 7082 | 670 | н/д | 287 | 5045 | н/д | н/д | н/д | 13600 | 5,952 | н/д | н/д | 1930 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2252 | н/д | 12150 | н/д | н/д |
Твердость | 112R РОК | н/д | 76D Ш | 112R РОК | 95А Ш | 70А Ш | 94А Ш | 79L РОК | н/д | 95М | н/д | 65D Ш | н/д | н/д | н/д | 60D Ш | 60D Ш | н/д | н/д | 84,5D Ш | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 70D Ш | н/д | н/д | 73D Ш | н/д |
Электрические | |||||||||||||||||||||||||||||||
Удельное электрическое сопротивление на постоянном токе, ОМ/см | 1,4х1015 | 1,3х1013 | 4,8х1014 | 3,2х1013 | 2,9х1012 | 1,4х1012 | 4,0х1014 | 2,0х1014 | н/д | 6,6х1012 | 1,1х1014 | 9,1х1014 | 1,4х1012 | н/д | 4,1х1012 | 2,0х1015 | 2,0х1014 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 5,0х1011 | н/д | 6,7х1012 | 3,5х1013 | н/д |
Диэлектрическая проницаемость на постоянном токе | 3,15 | 3,48 | 3,37 | 3,35 | 6,04 | 4,9 | 3,40 | 2,82 | н/д | 3,19 | 3,34 | 3,82 | 4,41 | н/д | 4,18 | 2,44 | 2,7 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 4,5 | н/д | 3,8 | 3570 | н/д |
Диэлектрическая проницаемость на частоте 50 кГц | 3,06 | 3,35 | 3,26 | 3,21 | 5,49 | 4,48 | 3,15 | 2,53 | н/д | 2,88 | 3,25 | 3,54 | 3,70 | н/д | 3,95 | 2,32 | 2,53 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 4,17 | н/д | 3,56 | 80,9 | н/д |
Тангенс угла диэлектических потерь на частоте 50 кГц | 0,0011 | 0,0106 | 0,0088 | 0,0012 | 0,017 | 0,012 | 0,0036 | 0,0021 | н/д | 0,0085 | 0,0041 | 0,0038 | 0,0029 | н/д | 0,0056 | 0,0006 | 0,0009 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,035 | н/д | 0,021 | 129 | н/д |
Электрическая прочность, кВ/мм | 16 | 16 | 15,5 | 16 | 24 | 23,5 | 20,5 | 22 | н/д | 18 | 16 | 14,5 | 22 | н/д | 15,5 | 28 | 21 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 24,5 | н/д | 21 | 0,072 | н/д |
Стандартные обозначения величин
Чтобы написать отзыв нужно авторизоватся
Вход через социальные сети