FLEX | Easy Flex | RUBBER | |
---|---|---|---|
Прочность на растяжение, МПа | 17,5 | н/д | 19,7 |
Прочность на изгиб, МПа | 5,3 | н/д | 3,4 |
Плотность, г/см3 | 1,1 | н/д | 0,95 |
Относительное удлинение при разрыве,% | 600 | н/д | >500 |
Масло- бензостойкость | умеренно стоек | высокая стойкость | не стоек |
Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +100 | от -35 до +100 | от -35 до +100 |
Термоусадка | умеренная | минимальная | высокая |
Стойкость к ультрофиолету | н/д | н/д | н/д |
Эластичность | умеренная | высокая | умеренная |
Сцепление с поверхностью | среднее | высокое | высокое |
Режим работы:
Обработка заказов с 09:00 до 18:00 по будням
Чтобы написать отзыв нужно авторизоватся
Вход через социальные сети