| Soft FLEX | Easy Flex | RUBBER | Medium Flex | |
|---|---|---|---|---|
| Прочность на растяжение, МПа | 5,95 | 27,96 | 19,7 | н/д |
| Прочность на изгиб, МПа | 0,8 | 3,5 | 3,4 | 2,5 |
| Плотность, г/см3 | 1,16 | 1,15 | 1,03 | 1,15 |
| Относительное удлинение при разрыве,% | 850 | н/д | >500 | н/д |
| Масло- бензостойкость | высокая стойкость | высокая стойкость | не стоек | высокая стойкость |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -35 до +80 | от -35 до +80 | от -35 до +80 | от -35 до +80 |
| Термоусадка | умеренная | минимальная | высокая | умеренная |
| Стойкость к ультрофиолету | да (у цветных) | да (у цветных) | нет | да (у цветных) |
| Эластичность | высокая | высокая | умеренная | высокая |
| Сцепление с поверхностью | среднее | высокое | высокое | среднее |
Режим работы:
Обработка заказов с 09:00 до 18:00 по будням




Чтобы написать отзыв нужно авторизоватся
Вход через социальные сети