Эта характеристика показывает, значение прилипания одного материала к другому ВО ВРЕМЯ ПЕЧАТИ
0 - совершенно не слиплись
5 - слиплись
Материал | PLA | ABS | ABS PC | ETERNAL | RELAX | Soft FLEX | RUBBER | Easy FLEX | PVA | HIPS | CAST | Friction | Medium FLEX | TPU D70 | FormaX | UltraX | Printamid 1284 | GF MAX | PPX | TPU GF | SBS | PP | PC | PEI | PEEK | PSU | PA6 | PA12 |
PLA | 5 | 1 | н/д | 1 | 1 | н/д | 1 | 3 | 5 | 5 | н/д | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
ABS | 1 | 5 | н/д | 5 | 5 | н/д | o | 3 | 0 | 5 | н/д | 4 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
ABS PC | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
ETERNAL | 1 | 5 | н/д | 5 | 5 | н/д | 0 | 2 | 0 | 5 | н/д | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
RELAX | 1 | 5 | н/д | 5 | 5 | н/д | 2 | 2 | 3 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Soft FLEX | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
RUBBER | 1 | 0 | н/д | 0 | 2 | н/д | 5 | 1 | 1 | 2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
EASY FLEX | 3 | 3 | н/д | 2 | 2 | н/д | 1 | 5 | 5 | 1 | н/д | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
PVA | 5 | 0 | н/д | 0 | 3 | н/д | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
HIPS | 5 | 5 | н/д | 5 | 0 | н/д | 2 | 1 | 1 | 5 | н/д | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
CAST | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 5 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
FRICTION | 0 | 4 | н/д | 1 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 1 | н/д | 5 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Medium Flex | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
TPU D70 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
FormaX | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
UltraX | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Printamid 1284 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
GF MAX | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
PPX | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
TPU GF | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
SBS | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
PP | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
PC | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
PEI | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
PEEK | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
PSU | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
PA6 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
PA12 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
УСАДКА
Эта характеристика показывает, на сколько сильно усадились материалы (оторвались углы, нарушена форма)
0 - нет изменений
5 - максимальная усадка
Материал | PLA | ABS | Eternal | Relax | Flex | Rubber | Easy Flex | PVA | HIPS | CAST | Friction |
PLA | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | н/д | 5 |
ABS | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | н/д | 1 |
ETERNAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | н/д | 4 |
RELAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | н/д | н/д | 0 |
FLEX | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | н/д | н/д |
RUBBER | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | н/д | н/д |
Easy Flex | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | н/д | 5 |
PVA | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | н/д |
HIPS | 0 | 0 | 0 | н/д | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | н/д | 3 |
CAST | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 5 | н/д | 0 | н/д |
FRICTION | 5 | 1 | 4 | 0 | н/д | н/д | 5 | н/д | 3 | н/д | 0 |
СЛИПАНИЕ СЛОЕВ
Эта характеристика показывает, на сколько сильно слиплись материалы после печати, если их начать отрывать друг от друга
0 - не разрываются
5 - легко разрываются
Материалы | PLA | ABS | Eternal | Relax | Flex | Rubber | Easy Flex | PVA | HIPS | CAST | Friction |
PLA | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | н/д | 5 |
ABS | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | н/д | 1 |
ETERNAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | н/д | 4 |
RELAX | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | н/д | н/д |
FLEX | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | н/д | н/д |
RUBBER | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | н/д | н/д |
Easy Flex | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | н/д | 5 |
PVA | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | н/д |
HIPS | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | н/д | 4 |
CAST | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 5 | н/д | 0 | н/д |
FRICTION | 5 | 1 | 4 | н/д | н/д | н/д | 5 | н/д | 4 | н/д | 0 |
Чтобы написать отзыв нужно авторизоватся
Вход через социальные сети