ПРИЛИПАНИЕ
Эта характеристика показывает, значение прилипания одного материала к другому ВО ВРЕМЯ ПЕЧАТИ
0 - совершенно не слиплись
5 - слиплись
УСАДКА
Эта характеристика показывает, на сколько сильно усадились материалы (оторвались углы, нарушена форма)
0 - нет изменений
5 - максимальная усадка
СЛИПАНИЕ СЛОЕВ
Эта характеристика показывает, на сколько сильно слиплись материалы после печати, если их начать отрывать друг от друга
0 - не разрываются
5 - легко разрываются
Эта характеристика показывает, значение прилипания одного материала к другому ВО ВРЕМЯ ПЕЧАТИ
0 - совершенно не слиплись
5 - слиплись
Материал | PLA | ABS | ETERNAL | RELAX | FLEX | RUBBER | Easy FLEX | PVA | HIPS | CAST | Friction |
PLA | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | н/д | 0 |
ABS | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | o | 3 | 0 | 5 | н/д | 4 |
ETERNAL | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | н/д | 1 |
RELAX | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | н/д | н/д |
FLEX | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | н/д | н/д |
RUBBER | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | н/д | н/д |
EASY FLEX | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | н/д | 0 |
PVA | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | н/д |
HIPS | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | н/д | 1 |
CAST | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 5 | н/д |
FRICTION | 0 | 4 | 1 | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | 1 | н/д | 5 |
УСАДКА
Эта характеристика показывает, на сколько сильно усадились материалы (оторвались углы, нарушена форма)
0 - нет изменений
5 - максимальная усадка
Материал | PLA | ABS | Eternal | Relax | Flex | Rubber | Easy Flex | PVA | HIPS | CAST | Friction |
PLA | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | н/д | 5 |
ABS | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | н/д | 1 |
ETERNAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | н/д | 4 |
RELAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | н/д | н/д | 0 |
FLEX | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | н/д | н/д |
RUBBER | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | н/д | н/д |
Easy Flex | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | н/д | 5 |
PVA | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | н/д |
HIPS | 0 | 0 | 0 | н/д | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | н/д | 3 |
CAST | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 5 | н/д | 0 | н/д |
FRICTION | 5 | 1 | 4 | 0 | н/д | н/д | 5 | н/д | 3 | н/д | 0 |
СЛИПАНИЕ СЛОЕВ
Эта характеристика показывает, на сколько сильно слиплись материалы после печати, если их начать отрывать друг от друга
0 - не разрываются
5 - легко разрываются
Материалы | PLA | ABS | Eternal | Relax | Flex | Rubber | Easy Flex | PVA | HIPS | CAST | Friction |
PLA | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | н/д | 5 |
ABS | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | н/д | 1 |
ETERNAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | н/д | 4 |
RELAX | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | н/д | н/д |
FLEX | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | н/д | н/д |
RUBBER | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | н/д | н/д |
Easy Flex | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | н/д | 5 |
PVA | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | н/д |
HIPS | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | н/д | 4 |
CAST | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 5 | н/д | 0 | н/д |
FRICTION | 5 | 1 | 4 | н/д | н/д | н/д | 5 | н/д | 4 | н/д | 0 |
Чтобы написать отзыв нужно авторизоватся
Вход через социальные сети