В разработке, некоторые функции не работают!
Picaso 3D Designer
| Материал | ABS | PLA | FLEX | RUBBER | HIPS | RELAX | ETERNAL |
| Возможность печати | + | + | + | не печатает | + | + | + |
| Температура первого слоя | 235 | 220 | 240 | - | 230 | 235 | 235 |
| Температура экструзии | 230 | 215 | 235 | - | 230 | 230 | 230 |
| Температура стола | 110 | 60 | 110 | - | 110 | 65 | 110 |
| Скорость | до 80 мм/с | до 80 мм/с | минимальная | - | до 80 мм/с | до 60 мм/с | до 80 мм/с |
| Обдув | нет | да | нет | - | нет | нет | нет |
| Коэффициент подачи | 0.96 | 0.97 | 1.03 | - | 0.97 | 0.95 | 0.96 |
| Ретракт | да | да | нет | - | да | да | да |
Picaso 3D PRO 250
| Материал | ABS | PLA | FLEX | RUBBER | HIPS | RELAX | ETERNAL | PVA |
| Возможность печати | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Температура первого слоя | 235 | 210 | 240 | 240 | 240 | 235 | 235 | 205 |
| Температура экструзии | 230 | 205 | 235 | 235 | 240 | 230 | 230 | 200 |
| Температура стола | 110-115 | 60 | 115 | 115 | 105-115 | 65 | 110 | 50-80 |
| Скорость | до 80 мм/с | до 80 мм/с | минимальная | минимальная | до 80 мм/с | до 60 мм/с | до 80 мм/с | до 60 мм/с |
| Обдув | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Коэффициент подачи | 0.96 | 0.97 | 1.03 | 1.04 | 0.97 | 0.95 | 0.96 | 0.96 |
| Ретракт | да | да | нет | нет | да | да | да | нет |
WanHao Duplicator i3
| Материал | ABS | PLA | FLEX | RUBBER | HIPS | RELAX | ETERNAL |
| Возможность печати | + | + | не печатает | не печатает | + | + | + |
| Температура первого слоя | 235 | 210 | - | - | 230 | 230 | 235 |
| Температура экструзии | 230 | 205 | - | - | 230 | 230 | 230 |
| Температура стола | 110 | 60 | - | - | 110 | 60 | 100-110 |
| Скорость | - | - | - | - | - | до 50 мм/с | до 80 мм/с |
| Обдув | нет | да | - | - | нет | нет | нет |
| Коэффициент подачи | - | - | - | - | - | - | - |
| Ретракт | да | да | - | - | да | да | да |




Чтобы написать отзыв нужно авторизоватся
Вход через социальные сети