Режим работы:
Обработка заказов с 09:00 до 18:00 по будням
Можно выбрать набор (5) со скидкой








![]() |
![]() |
![]() |
Температура экструдера |
Температура стола |
Мин. диаметр сопла |
![]() |
![]() |
![]() |
Температура/время сушки |
Температура камеры |
Адгезив |
| Настройки печати | |
| Температура сопла | 260-310°C |
| Температура стола | 100-115°C |
| Обдув | нет |
| Рекомендуемый адгезив | Adhesivix |
| Мин. диаметр сопла | 0.4 мм |
Сравнение материалов по простому и для профессионалов
| Плотность | 1,15 г/см3 |
| Температура эксплуатации | от -60°С до +160°С |
| Температура размягчения | н/д |
| Страна производитель | Россия |
| Ударная вязкость по Шарпи | н/д |
| Прочность при растяжении вдоль слоев | 80 МПа |
| Модуль упругости при растяжении вдоль слоев | н/д |
| Прочность на изгиб | 98.2 МПа |
| Модуль упругости на изгиб | н/д |
| Максимальная нагрузка на изгиб | н/д |
| Прочность при растяжении поперек слоев | 32 МПа |
| Модуль упругости при растяжении поперек слоев | н/д |
| Максимальная нагрузка на растяжение | н/д |
| Прочность на сжатие | н/д |
| Модуль упругости на сжатие | 7500 МПа |
| Максимальная нагрузка на сжатие | н/д |
| Коэффициент удлинения | н/д |
| Биоразлагаемость | н/д |
| Предел текучести при растяжени и при температуре 23°С | н/д |
| Прочность при изгибе 2,8 мм/мин. 23°C | н/д |
| Твердость по Шору (шкала D) | 75 |
| Масло-бензостойкость (максимальное изменение формы за 24 часа) | н/д |
| Кислородный индекс, %O2 по ГОСТ 21793-76 | н/д |
| Массовая доля золы по ГОСТ 15973 | н/д |
| Удельное электрическое сопротивление на постоянном токе | 3,5х103 ОМ/см |
| Диэлектрическая проницаемость на постоянном токе | 3570 |
| Диэлектрическая проницаемость на частоте 50 кГц | 80,9 |
| Тангенс угла диэлектических потерь на частоте 50 кГц | 129 |
| Электрическая прочность | 0,072 кВ/мм |
| Габариты упаковки | 210х225х70 мм |
| Вес нетто | 750 грамм |
| Вес брутто | 1.1 кг |

Загрузка данных...
Поделится ссылкой