Режим работы:
Обработка заказов с 09:00 до 18:00 по будням
| Технические характеристики | |
| Модуль упругости при растяжении | 1600 МПа |
| Предел прочности при растяжении | 46 МПа |
| Относительное удлинение при разрыве | 10 % |
| Ударная вязкость по Шарпи | 38 кДж/м2 |
| Ударная вязкость по Шарпи с надрезом | 7,5 кДж/м2 |
| Модуль упругости при изгибе | 1400 МПа |
| Прочность на изгиб | 50 МПа |
| Температура плавления | 187 °C |
| Температура размягчения по Вика | 100 °C |
| Плотность (лазерное спекание) | 940 г/л |
| Насыпная плотность | 520 г/л |
| Средний размер частиц | 50 мкм |
SDS - паспорт безопасности
MSDS - технический паспорт
Загрузка данных...
Поделится ссылкой