Режим работы:
Обработка заказов с 09:00 до 18:00 по будням
![]() |
![]() |
![]() |
Температура экструдера |
Температура стола |
Мин. диаметр сопла |
![]() |
![]() |
![]() |
Температура/время сушки |
Температура камеры |
Адгезив |
| Настройки печати | |
| Температура сопла | 250°C |
| Температура стола | 90°C |
| Обдув | 20°C |
| Рекомендуемый адгезив | Клей The3D,Клей REC Bubble |
| Мин. диаметр сопла | 0.4 мм |
Сравнение материалов по простому и для профессионалов
| Плотность | 1,23 г/см3 |
| Температура эксплуатации | от-40°С до +55°С |
| Температура размягчения | +70°С |
| Страна производитель | Россия |
| Ударная вязкость по Шарпи | 35 кДж/м2 |
| Прочность при растяжении вдоль слоев | 38 МПа |
| Модуль упругости при растяжении вдоль слоев | 2 ГПа |
| Прочность на изгиб | 80 МПа |
| Модуль упругости при изгибе | 2,9 ГПа |
| Относительное удлинение при растяжении | 2% |
| Массовая доля стекловолокон | 12% |
| Габариты упаковки | 210х225х70 мм |
| Вес нетто | 750 грамм |
| Вес брутто | 1.1 кг |

Загрузка данных...
Поделится ссылкой