Режим работы:
Обработка заказов с 09:00 до 18:00 по будням
![]() |
![]() |
![]() |
Температура экструдера |
Температура стола |
Мин. диаметр сопла |
![]() |
![]() |
![]() |
Температура/время сушки |
Температура камеры |
Адгезив |
| Настройки печати | |
| Температура сопла | 250-270°C |
| Температура стола | 90-110°C |
| Обдув | не рекомендуется |
| Рекомендуемый адгезив | Перфостол из стеклотекстолита |
| Мин. диаметр сопла | 0.1мм |
Сравнение материалов по простому и для профессионалов
| Плотность | 1,7 г/см3 |
| Температура эксплуатации | от -40°С до +130°С |
| Температура размягчения | ~ 130°С |
| Страна производитель | Россия |
| Прочность при растяжении вдоль слоев | 29,8 МПа |
| Модуль упругости при растяжении вдоль слоев | н/д |
| Прочность на изгиб | 35,4 МПа |
| Прочность при растяжении поперек слоев | 20,2 МПа |
| Модуль упругости при растяжении поперек слоев | н/д |
| Габариты упаковки | 210х225х70 мм |
| Вес нетто | 500 грамм |
| Вес брутто | 0.85 кг |
Загрузка данных...
Поделится ссылкой